Información para Estudiantes.
Consulta de Notas Definitivas |
---|
Curso de Mecánica
Fechas Importantes II-2016 | |
Parcial 1 | 24 de agosto |
Parcial 2 | 5 de octubre |
Parcial 3 | Semana 14 |
Examen Final | 16 de noviembre |
Taller 30-09-2016
Soluciõn Taller 30-09-2016
Programa
TRATAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS DE LABORATORIO (Henry Méndez)
TEORIA DE ERRORES (Alexander Caneva)
Guía para estimar la incertidumbre en la medición
Incertidumbre en la calibración de calibradores tipo vernier.
Sistema internacional de unidades.
Correspondencia entre unidades.
Laboratorios
Problema Exp._01_Calibrador.pdfCalculo de incertidumbre en calibres.pdf
Problema Exp._02-08.pdf
Problema Exp._09_Acelerometro.pdf
Problema Exp._10-17.pdf
Lugares recomendados
Material de Reverte soluciones "SSM"
Problemas recomendados.
Los problemas corresponden al libro Física Universitaria de Sears, Zemansky, Young y Freedman. Tomo I, 11a edición. Editorial Pearson Education. Serán reconsiderados para la edición 12.
Capítulo | Análisis | Problemas |
---|---|---|
3 | 4,6,9,11,12,14,16 | 3,5,10,13,17,21,25,29,33,35,41,49,60,63,71 |
4 | 2,3,4,7,12,15,18,25,31,39,40 | 3,4,9,17,20,24,30,31,33,37 |
5 | 1,3,4,7,10,12,19,20 | 2,3,7,8,11,13,15,21,30,36,39,43,46,48,49,56,60,61,62,81,84,85,86,118 |
6 | 1,2,5,11,14,16 | 4,8,9,15,23,25,31,37,39,46,47,55,57,65,69,73,81,83 |
7 | 6,7,11,18 | 14,17,22,24,25,29,38,40,42,43,46,47,49,50,52,55,63,66,74 |
8 | 5,7,9,14,17 | 5,8,14,19,27,34,36,58,61,64,69,70,71,72,73,75,77,78,85 |
9 | 1,7,10,11,21 | 63,69,71,78,82,84,85,86,89,92 |
10 | 3,5,9,16,18,31 | 1,2,3,12,52,54,61,63,66,75,83,85,87 |
11 | 3,7,8,11,18 | 1,14,19,48,50,56,60,62,65,66,67,72 |
Envíe comentarios a :
(fervega@javeriana.edu.co)
Last Updated 11/18/2016 7:03:34 PM / ©2006-2010 Fernando Vega
Last Updated 11/18/2016 7:03:34 PM / ©2006-2010 Fernando Vega